Vereinsergebnis - Hofheimer SC

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 4x50m Lagen weiblich (Jg. 99-02) 02:36,94 2    
Carolina Walch (2000) 00:42,07      
Sonja Lehr (2000) 01:25,72      
Jana Hellenschmidt (1999) 02:01,77      
Ester Rizzetto (1999)        
Wettkampf 11 - 4x50m Lagen weiblich 02:21,13 4    
Elisa Ritter (1997) 00:35,99      
Jana Eichhorn (1997) 01:15,92      
Selina Müller (1998) 01:50,20      
Christina Lehr (1998)        
Wettkampf 31 - 4x50m Freistil weiblich (Jg. 99-02) 02:19,33 2    
Jana Hellenschmidt (1999) 00:31,79      
Sonja Lehr (2000) 01:06,97      
Carolina Walch (2000) 01:44,51      
Ester Rizzetto (1999)        

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 4x50m Lagen männlich (Jg. 99-02) 03:00,26 3    
Moritz Kolenbrander (2000) 00:47,33      
Patrick Hellenschmidt (2001) 01:37,35      
Leon Müller (2000) 02:23,53      
Peter Hellenschmidt (2001)        
Wettkampf 32 - 4x50m Freistil männlich Jg. 99-02) 02:29,97 4    
Moritz Kolenbrander (2000) 00:39,56      
Patrick Hellenschmidt (2001) 01:17,29      
Peter Hellenschmidt (2001) 01:53,23      
Leon Müller (2000)        

Ann-Katrin Gerullis [161509] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:09,78   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:11,17   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:01,99   1  

Bettina Fuhr [152286] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:04,81   1  

Carolina Walch [277278] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:46,39   1  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:26,28   3  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:16,74   5  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:34,99   5  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:43,31   3  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:39,54   4  

Chiara Marie Laske [251884] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:36,95   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:03,48   3  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:43,79   4  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:32,10   2  

Christina Lehr [281725] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:11,69   4  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:35,43   10  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:52,66   8  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:53,24   6  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:19,24   5  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:18,97   6  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:30,73   9  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:08,11   4  

Elisa Ritter [197023] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich 03:01,96   1  
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:36,03   4  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:37,05   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,94   6  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:32,09   6  

Ester Rizzetto [245284] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:37,21   5  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:22,50   3  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:01,24   1  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:57,52   4  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:39,24   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:25,34   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:14,27   4  

Franziska Eichhorn [152282] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 02:45,59   1  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:35,86   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:16,31   1  

Jana Eichhorn [197062] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:36,33   2  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:49,62   2  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:39,84   4  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:18,56   3  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:26,60   3  

Jana Hellenschmidt [233693] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil weiblich 10:42,72   1  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:07,91   1  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:41,34   2  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:07,66   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:28,32   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:36,29   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:28,59   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:08,32   1  

Larissa Jährig [152287] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,76   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:03,18   2  

Leon Müller [233697] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:22,01   7  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:46,08   3  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:37,50   3  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:12,90   4  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:32,92   6  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:30,55   5  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:44,28   8  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:41,82   4  

Lisa Mauer [224695] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich abgem.      

Martina Dillenberger [152293] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Schmetterling weiblich 02:44,63   2  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:12,49   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,50   1  

Moritz Kolenbrander [274975] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:14,37   16  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:51,25   12  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,63   6  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:30,20   14  

Noah-Lars Gerullis [171207] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:55,55   1  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:33,23   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:13,15   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:20,20   1  

Patrick Hellenschmidt [254637] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:49,55   2  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:31,13   1  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:38,70   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:37,38   2  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:43,82   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:46,47   1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:22,07   1  

Patrik Putala [197067] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 03:05,13   2  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 05:47,99   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:47,76   3  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:45,42   3  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:05,38   3  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:18,81   3  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:20,42   5  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:30,37   4  

Peter Hellenschmidt [254639] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:49,28   2  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:50,06   3  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:49,44   1  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:36,35   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:35,66   1  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:44,44   2  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:23,41   2  

Sara Rizzetto [245283] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      

Selina Müller [197069] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 02:55,16   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,68   3  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:37,28   2  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:37,85   3  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:34,45   2  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:13,20   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:12,21   3  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:22,41   2  

Sonja Lehr [251881] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:13,14   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:13,64   4  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:24,48   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:42,40   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:30,50   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:48,31   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:36,95   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:17,67   1  

Tabea Merlevede [251882] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:40,11   7  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:38,92   6  

Veit Wenzel [232679] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:00,69   1  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:40,79   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:29,01   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:20,88   1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:03,50   1  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de